Yth. Bapak/Ibu Pengguna Layanan
pada satuan kerja Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
Assalamualaikum Wr. Wb
Kami akan meminta pendapat Bapak/Ibu mengenai beberapa hal terkait kualitas dan integritas pemberian pelayanan pada satuan kerja ini. Berilah bintang antara 1 – 6 pada setiap pernyataan, dimana semakin banyak bintang yang Bapak/Ibu berikan menunjukkan bahwa Bapak/Ibu semakin setuju bahwa kualitas pelayanan kami semakin baik. Identitas Bapak/Ibu terjamin kerahasiaannya.
Demikain kami sampaikan atas perhatian dan partisipasi Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Wasaalamuaikum Wr. Wb.
Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
IKM Instansi
3.89
Hasil IKM Secara Keseluruhan pada Triwulan 1 Tahun 2026 yaitu 3,89 dari Skala 4 dengan Kategori A (Sangat Baik)
| No | Ruang Lingkup | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak ada diskriminasi pelayanan pada unit layanan ini. | 3.89 | A (Sangat Baik) |
| 2 | Tidak ada Pelayanan diluar prosedur/kecurangan pelayanan pada unit layanan ini. | 3.89 | A (Sangat Baik) |
| 3 | Tidak ada penerimaan imbalan/uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada unit layanan ini. | 4.00 | A (Sangat Baik) |
| 4 | Tidak ada Pungutan Liar (Pungli) pada unit layanan ini. | 4.00 | A (Sangat Baik) |
| 5 | Tidak ada percaloan/perantara pada unit layanan ini | 4.00 | A (Sangat Baik) |
| No | Ruang Lingkup | Skor | Kategori |
|---|---|---|---|
| 1 | Informasi pelayanan pada unit ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik | 3.80 | A (Sangat Baik) |
| 2 | Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini | 3.85 | A (Sangat Baik) |
| 3 | Prosedur/Alur Pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti/dilakukan | 3.87 | A (Sangat Baik) |
| 4 | Jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ini | 3.91 | A (Sangat Baik) |
| 5 | Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan | 3.79 | A (Sangat Baik) |
| 6 | Sarana dan Prasaran pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan | 3.80 | A (Sangat Baik) |
| 7 | Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat | 3.87 | A (Sangat Baik) |
| 8 | Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses | 3.85 | A (Sangat Baik) |
Berikut adalah Rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Belitung Timur
| Semester | Tahun | Hasil IKM (Skala 4) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Triwulan 1 | 2026 | 3,89 | Lihat |

Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan
Jl. Raya Manggar Gantung - Belitung Timur